<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title> دانــش حـفـاظـت و مـرمـت </title>
<link>http://journal.richt.ir/kcr</link>
<description>دانش حفاظت و مرمت - مقالات نشریه - سال 1396 جلد1 شماره3</description>
<generator>Yektaweb Collection - https://yektaweb.com</generator>
<language>fa</language>
<pubDate>1396/7/9</pubDate>

					<item>
						<title></title>
						<link>http://journal.richt.ir/kcr/browse.php?a_id=34&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description></description>
						<author></author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>شناسایی رﻧﮕﺪاﻧﻪ‌ﻫﺎی  ﺳﺒﺰ ﻣﺲ - آرﺳﻨﯿﮏ  در ﺑﺮﺧﯽ  از  ﻧﻘﺎﺷﯽ‌ﻫﺎ و تزیینات ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ دوره  ﻗﺎﺟﺎر</title>
						<link>http://journal.richt.ir/kcr/browse.php?a_id=35&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی&amp;nbsp; ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; ﻣﺲ&amp;nbsp; -&amp;nbsp; آرﺳﻨﯿﮏ&amp;nbsp; ﺷﺎﻣﻞ&amp;nbsp; دو&amp;nbsp;&amp;nbsp; رﻧﮕﺪاﻧﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; ﺷﺌﻠﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; (CuHAsO3)&amp;nbsp; و&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; زﻣﺮدی&amp;nbsp;(3Cu(AsO2)2.Cu(CH3CO)2 اﺳﺖ&amp;nbsp; ﮐﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; در&amp;nbsp; ﻗﺮون&amp;nbsp; ﻫﺠﺪﻫﻢ&amp;nbsp; و&amp;nbsp; ﻧﻮزدﻫﻢ&amp;nbsp; ﻣﯿﻼدی&amp;nbsp; در&amp;nbsp;&amp;nbsp; اروﭘﺎ ﻣﺘﺪاول&amp;nbsp; ﺑﻮده اﻧﺪ.&amp;nbsp; در&amp;nbsp;&amp;nbsp; دوره&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﻗﺎﺟﺎر&amp;nbsp; ﺑﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; دﻟﯿﻞ&amp;nbsp; ﻣﺮاودات&amp;nbsp; ﺑﺎ&amp;nbsp; ﻏﺮب&amp;nbsp; این دو&amp;nbsp; رﻧﮕﺪاﻧﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; وارد&amp;nbsp; ایران ﺷﺪﻧﺪ&amp;nbsp; و ﺑﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; دﻟﯿﻞ ارزان&amp;nbsp; ﺑﻮدن&amp;nbsp; و&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ&amp;nbsp; ﺧﯿﻠﯽ سریع ترین ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ&amp;nbsp; سایر رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; ﻣﺜﻞ وردیگریس و&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﻣﺎﻻﮐﯿﺖ&amp;nbsp; ﺷﺪﻧﺪ.&amp;nbsp; ﻫﺪف&amp;nbsp; از&amp;nbsp; اﻧﺠﺎم&amp;nbsp; این ﭘﮋوﻫﺶ&amp;nbsp; ﺗﺤﻘﯿﻖ&amp;nbsp; در&amp;nbsp; ﺧﺼﻮص&amp;nbsp; وﺟﻮد&amp;nbsp; این رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ&amp;nbsp; در&amp;nbsp; ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی&amp;nbsp; دوره&amp;nbsp; ﻗﺎﺟﺎر&amp;nbsp; و&amp;nbsp; اﻧﺘﺨﺎب&amp;nbsp; بهترین روش&amp;nbsp; ﺟﻬﺖ&amp;nbsp; شناسایی این دو&amp;nbsp; رﻧﮕﺪاﻧﻪ اﺳﺖ.&amp;nbsp; ﺑﺮای&amp;nbsp; این ﮐﺎر&amp;nbsp; از رﻧﮓ&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ یک ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; روی&amp;nbsp; ﺷﯿﺸﻪ،&amp;nbsp; یک ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; روی&amp;nbsp; ﭼﻮب، یک ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; دیواری و&amp;nbsp; یک ﻧﺴﺨﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﺧﻄﯽ&amp;nbsp; ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ&amp;nbsp; دوره&amp;nbsp; ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪ ﺑﺮای شناسایی رﻧﮕﺪاﻧﻪﻫﺎ از روشﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﺜﻞ&amp;nbsp; ﻃﯿﻒﺳﻨﺠﯽ زیرﻗﺮﻣﺰ تبدیل فوریه (FTIR) ﻣﺠﻬﺰ&amp;nbsp; ﺑﻪ ﺳﻞ&amp;nbsp; اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ&amp;nbsp; ATR،&amp;nbsp; ﭘﺮاش ﺳﻨﺠﯽ ﭘﺮﺗﻮ&amp;nbsp; ایکس (XRD) و&amp;nbsp; ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ&amp;nbsp; اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ&amp;nbsp; روﺑﺸﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ&amp;nbsp; ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﭘﺮﺗﻮ ایکس (SEM/EDX) اﺳﺘﻔﺎده&amp;nbsp; ﺷﺪ. نتایج وﺟﻮد&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; زﻣﺮدی&amp;nbsp; را&amp;nbsp; در&amp;nbsp; ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; ﭘﺸﺖ&amp;nbsp; ﺷﯿﺸﻪ ﺧﺎﻧﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; رﺷﻮﻧﺪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; قزوین،&amp;nbsp; ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; دیورای ارگ&amp;nbsp; کریم خانی ﺷﯿﺮاز و&amp;nbsp; تزیینات ﺑﻪ ﮐﺎررﻓﺘﻪ در&amp;nbsp; یک ﻧﺴﺨﻪ&amp;nbsp; ﺧﻄﯽ&amp;nbsp; ﻗﺮآﻧﯽ و&amp;nbsp; ﺳﺒﺰ&amp;nbsp; ﺷﺌﻠﻪ را&amp;nbsp; در&amp;nbsp; ﻧﻘﺎﺷﯽ&amp;nbsp; روی ﭼﻮب&amp;nbsp; ﺳﻘﺎﻧﻔﺎر&amp;nbsp; ﺑﺎﺑﻞ&amp;nbsp;&amp;nbsp; ﺛﺎﺑﺖ&amp;nbsp; ﮐﺮد. نتایج ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ&amp;nbsp; ﻧﺸﺎن&amp;nbsp; داد&amp;nbsp; ﮐﻪ&amp;nbsp; بهترین و سریع ترین روش&amp;nbsp; آﻧﺎﻟﯿﺰ&amp;nbsp;&amp;nbsp; این دو&amp;nbsp; ﺗﺮﮐﯿﺐ&amp;nbsp; FTIR&amp;nbsp; اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ&amp;nbsp; ﺑﺎ&amp;nbsp; ﺣﺪاﻗﻞ&amp;nbsp; ﻧﻤﻮﻧﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; این دو&amp;nbsp; رﻧﮕﺪاﻧﻪ&amp;nbsp;&amp;nbsp; را&amp;nbsp; شناسایی و&amp;nbsp; ﺑﻪ ﻋﻠﺖ&amp;nbsp; ﺗﻔﺎوت ساختمانی، آنﻫﺎ را از یک دیگر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ.&lt;/div&gt;</description>
						<author>رویا بهادری</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>ارزیابی تخریب و سنجش پایداری مرکب دوده‌ای ساخته شده بر اساس متون کهن تحت شرایط پیرسازی</title>
						<link>http://journal.richt.ir/kcr/browse.php?a_id=36&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Garamond&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;مرکب دوده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;ای از جمله مرکب&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;هایی است که در آثار مکتوب بسیار مورد استفاده بوده است که برخی از آن ها در حال حاضر در وظیفه نگهداری آن ها با ما است؛ بنابراین ضروری است که تخریب آن ها مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از تخریب بیشتر آن ها جلوگیری کرد. در این راستا &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;در پژوهش حاضر که بررسی میزان تخریب و سنجش پایداری مرکب دوده ای انجام شد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Garamond&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سؤال این پژوهش که مرکب های ساخته شده از چه میزان تخریب و پایداری برخوردار است؟ هدف از انجام این پژوهش بررسی مرکب دوده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ای که در آثار کاغذی مورد استفاده قرار می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;گرفته است، از ابزارهای آزمایشگاهی، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; متر، &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;، میکروسکوپ نوری، رنگ سنج، دستگاه مقاومت کششی بهره گرفته شد. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;tab-stops:right 28.3pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Garamond&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;برای آماده سازی نمونه ها از روش غوطه وری برای آغشته کردن کاغذ به مرکب استفاده شد و برای پیرسازی نمونه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&amp;not;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;ها برای پیرسازی نمونه ها از دستگاه انکوباتور استفاده شد. نتیجه آزمون اسیدیته ( سنجش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;) کاغذ های آغشته به مرکب ها نشان می دهد که فرایند پیرسازی تسریعی رطوبتی - حرارتی، به ویژه پس از دوره&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;ٴ&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt; 12 روزه باعث کاهش &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;pH&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt; نسبت به نمونه های قبل از پیرسازی می شود. نتایج حاصل از مشاهدات میکروسکوپی نشان می دهد که نمونه پیرسازی شده علاوه بر مرکب الیاف کاغذ هم دچار گسست شده اند. تحلیل طیف های &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;ATR &amp;ndash; FTIR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;، در نمونه دوده ای نشان دهنده این است که سلولز در طول پیرسازی دچار تغییرات ساختاری شده ولی بیشتر تغییرات در ساختار مرکب است. نا بر بررسی های انجام شده نتیجه حاصل از این پژوهش، بیانگر این است که مرکب دوده&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Times New Roman&amp;quot;,serif&quot;&gt;&amp;not;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;ای طی پیرسازی از پایداری نسبتأ خوبی برخوردار است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br&gt;
&amp;nbsp;&lt;/div&gt;</description>
						<author>کوثر کربلایی میرزا شهربابکی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مطالعه ساختاری و فنی خاتم‌کاری با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه: بررسی خاتم درب مسجد سید اصفهان</title>
						<link>http://journal.richt.ir/kcr/browse.php?a_id=37&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
						<description>&lt;div style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:10pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;direction:rtl&quot;&gt;&lt;span style=&quot;unicode-bidi:embed&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Garamond&amp;quot;,serif&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;خاتم&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;کاری از جمله هنرهای سنتی ایران با قدمتی طولانی است که آثار متعددی از این هنر، از ادوار گذشته برجای مانده است. باتوجه به مطالعات فنی محدود پیرامون این آثار، بررسی آن ها نقش مهمی در درک بهتر فرایند ساخت خاتم درگذشته دارد. متنوع بودن مواد تشکیل دهنده خاتم و واکنش متفاوت آن ها نسبت به روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;های حفاظتی تأثیر زیادی در اتخاذ روش بهینه حفاظت و درمان دارد. در نتیجه شناسایی مواد تشکیل&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;دهندۀ آن ها جهت انتخاب روش صحیح برخورد با این نوع آثار، ضرورت خواهد داشت. طیف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;) از جمله روش&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;هایی است که می&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;تواند به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;منظور شناخت ماهیت مواد آلی تشکیل&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;دهندۀ خاتم مورد ارزیابی قرار گیرد. ازاین رو در این پژوهش خاتم درب مسجد سید اصفهان مربوط به دوره قاجار به&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;عنوان نمونۀ موردی، بررسی شد. بدین منظور طیف&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;سنجی &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; style=&quot;font-size:11.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;FTIR&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; جهت بررسی ساختاری و شناسایی مواد به کاررفته در ساخت آن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان دادند که قطعات قرمز &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Arial&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;&amp;ndash;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; قهوه&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;ای و سیاه در این نمونه خاتم از جنس چوب و قطعات سفیدرنگ از جنس استخوان هستند. همچنین از سریشم به عنوان چسب در پیچیدن خاتم و نیز آسترکردن آن و از ترکیبی حاوی رزین&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;Calibri&amp;quot;,sans-serif&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size:12.0pt&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family:&amp;quot;B Mitra&amp;quot;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color:black&quot;&gt;های ترپنوئیدی جهت پرداخت و پوشش دهی خاتم استفاده شده است.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;</description>
						<author>علیرضا کوچکزایی</author>
						<category></category>
					</item>
					
					<item>
						<title>مطالعه آرایه‌های مرقعات موزه ملی قرآن</title>
						<link>http://journal.richt.ir/kcr/browse.php?a_id=38&amp;sid=1&amp;slc_lang=fa</link>
